Verslagen en verantwoording / Archief / Jaarverslag 2019 / Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019
| Financieel jaarverslag Stichting De Pelgrim 2019 | ||
|---|---|---|
| Saldo 1 januari 2019 | € 450,00 | |
| Inkomsten | ||
| Subsidie Pelgrimshoeve | € 1.500,00 | |
| Totaal inkomsten | € 1.500,00 | |
| Uitgaven | ||
| ING kosten zakelijk bankverkeer | € 138,53 | |
| Hosting website | € 45,00 | |
| Totaal uitgaven | € 183,53 | |
| Saldo 31 december 2019 | € 1.766,47 |
